Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Brasil 18 11 6 1 40 14 26 39
2 PerĂº 21 12 5 4 39 22 17 35
3 Uruguay 18 8 5 5 31 20 11 29
4 Argentina 19 8 5 6 24 26 -2 29
5 Colombia 19 7 5 7 21 22 -1 26
6 Paraguay 19 8 4 7 22 25 -3 25
7 Chile 19 7 2 10 23 27 -4 23
8 Ecuador 19 6 3 10 27 32 -5 19
9 Bolivia 20 4 4 12 18 40 -22 14
10 Venezuela 18 2 5 11 16 33 -17 11

Imprimir    Descargar en XLS